| 
  
    |  |  
    | 
  
    | 
        
		 
          | 公告栏  |  |  
  |  |  
    |  |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
			
			  |  |  
			  | 
						
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  |  
			  |  |  |  |  | 
						
						  | 2017年7月信息报送及采用情况统计表 |  
						  |  |  
						  | 发布日期:2017-08-15 浏览次数:  |  
						  |  |  
						  |   
    
        
            | 报送单位 | 报送数 | 局采用数 | 上级采用数 | 得分 | 全年累计分 |  
            | 张家港市 | 2 | 2 | 2 | 13 | 154 |  
            | 常熟市 | 8 | 8 | 3 | 30 | 124 |  
            | 太仓市 | 2 | 2 | 1 | 8 | 118 |  
            | 昆山市 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |  
            | 吴江区 | 7 | 6 | 1 | 24 | 123 |  
            | 吴中区 | 11 | 11 | 3 | 42 | 110 |  
            | 相城区 | 15 | 14 | 4 | 60 | 248 |  
            | 姑苏区 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 |  
            | 工业园区 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |  
            | 高新区 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |  
            | 市佛协 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |  
            | 市道协 | 10 | 9 | 2 | 35 | 109 |  
            | 市伊协 | 8 | 6 | 1 | 25 | 92 |  
            | 市天主教爱国会 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |  
            | 市基督教两会 | 4 | 4 | 3 | 27 | 88 |  
            | 办公室 | 7 | 7 | 2 | 25 | 168 |  
            | 政策法规处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  
            | 组织人事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  
            | 民族处 | 7 | 7 | 2 | 28 | 99 |  
            | 宗教处 | 8 | 8 | 4 | 38 | 96 |  
            | 说明:信息采用计分标准按照:苏州市委统战部网站、苏州市民宗局网站3分/条,江苏民族宗教网站5分/条,中共苏州市委办公室网、苏州市政务信息工作网、中国苏州网8分/条,每条信息以最高分计,不重复计算。未经采用的报送信息1分/条。 |  |  
						  |  |  |