| 
  
    |  |  
    | 
  
    | 
        
		 
          | 公告栏  |  |  
  |  |  
    |  |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
			
			  |  |  
			  | 
						
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  |  
			  |  |  |  |  | 
						
						  | 2017年11月信息报送及采用情况统计表 |  
						  |  |  
						  | 发布日期:2017-12-07 浏览次数:  |  
						  |  |  
						  |   
    
        
            | 报送单位 | 报送数 | 局采用数 | 上级采用数 | 得分 | 全年累计分 |  
            | 张家港市 | 7 | 6 | 5 | 29 | 332 |  
            | 常熟市 | 3 | 3 | 3 | 15 | 167 |  
            | 太仓市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |  
            | 昆山市 | 1 | 1 | 1 | 5 | 79 |  
            | 吴江区 | 9 | 7 | 5 | 39 | 237 |  
            | 吴中区 | 4 | 3 | 4 | 12 | 206 |  
            | 相城区 | 13 | 10 | 3 | 39 | 377 |  
            | 姑苏区 | 1 | 1 | 1 | 8 | 75 |  
            | 工业园区 | 2 | 2 | 0 | 6 | 55 |  
            | 高新区 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36 |  
            | 市佛协 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32 |  
            | 市道协 | 3 | 2 | 1 | 9 | 249 |  
            | 市伊协 | 1 | 1 | 0 | 3 | 131 |  
            | 市天主教爱国会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  
            | 市基督教两会 | 2 | 2 | 0 | 6 | 143 |  
            | 办公室 | 6 | 6 | 5 | 31 | 315 |  
            | 政策法规处 | 2 | 2 | 2 | 13 | 81 |  
            | 组织人事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  
            | 民族处 | 3 | 3 | 1 | 14 | 155 |  
            | 宗教处 | 7 | 5 | 2 | 24 | 216 |  
            |   |  |  
						  |  |  |